|
Dettagli:
|
| Corrente nominale: | 3 kA | Peso: | 0,125 kg |
|---|---|---|---|
| Grado di protezione: | IP20 | Intervallo di temperatura operativa: | -40℃…+80℃ |
| Nome del prodotto: | Poe parafulmini | Garanzia: | 3 anni |
| Nome: | Produttore di SPD industriali | ||
| Evidenziare: | Arrestatore di sovratensione POE su guida DIN,Protettore di sovratensione RJ45 per sistemi di rete,Arrestatore di sovratensione per segnali BR-POE-M |
||
| Specifica | Simbolo | Valore |
|---|---|---|
| Standard di prova | CEI EN 61643-21 | |
| Classe SPD | TIPO2 P1 | |
| Voltaggio nominale | Un | 48 V |
| Massimo. tensione continua operativa continua | Uc | 48 V |
| Massimo. tensione CA operativa continua | Uc | 34 V |
| Massimo. coppia-coppia di tensione continua a funzionamento continuo (PoE) | Uc | 57V |
| Corrente nominale | IL | 1A |
| D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) per linea | Iimp | 0,5 kA |
| C2 Corrente nominale dispersa (8/20μs) linea-linea | In | 150A |
| C2 Corrente dispersa nominale (8/20μs) linea-PG | In | 3kA |
| C2 Corrente nominale dispersa totale (8/20μs) linea-PG | In | 10kA |
| C2 Corrente dispersa nominale (8/20μs) coppia-coppia (PoE) | In | 150A |
| Livello di protezione di tensione coppia-coppia per In C2 | Su | ≤180V |
| Livello di protezione tensione linea PG per In C2 | Su | ≤500 V |
| Livello di protezione tensione linea-linea per In C2 (POE) | Su | ≤600 V |
| Perdita di inserzione a 250 MHz | ≤3dB | |
| Linea di capacità | C | ≤30pF |
| Linea di capacità-PG | C | ≤25pF |
| Intervallo di temperatura operativa | Tu | Da -40℃ a +80℃ |
| Per il montaggio | Guide DIN da 35 mm acc. secondo EN 60715 | |
| Connessione (ingresso/uscita) | Presa RJ45/presa RJ45 | |
| Appuntamento | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | |
| Messa a terra tramite | Guide DIN da 35 mm acc. secondo EN 60715 | |
| Materiale della custodia | Lega di alluminio | |
| Grado di protezione (inserito) | IP20 | |
| Codice ordine | D9160 |
Persona di contatto: Lucky Zhu
Telefono: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078