|
Dettagli:
|
| Dimensione: | 90*72*70mm | Corrente di scarica massima: | 60KA |
|---|---|---|---|
| Corrente di scarico nominale: | 30KA | Tipo di installazione: | DIN Rail 35 mm |
| Palo nessun: | 3P+NPE | SPD secondo: | Tipo 2 |
| Voltaggio nominale: | 230V/400V | Standard: | IEC/EN 61643-11 |
| Applicazione: | Sistema CA | Parola chiave: | protezione contro i fulmini |
| Evidenziare: | Dispositivo di protezione di Type2 dell'impulso 60KA,Dispositivo del protettore di impulso 3P+NPE,dispositivo del protettore di impulso di 90*72*70mm |
||
| Parametro | BR-60 150 3+1 | BR-60 275 3+1 | BR-60 320 3+1 | BR-60 385 3+1 |
|---|---|---|---|---|
| Classificazione SPD (EN61643-11) | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Classificazione SPD (IEC61643-11) | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Max. tensione di funzionamento continua Uc | 150 V | 275 V | 320 V | 385V |
| Max. tensione di funzionamento continua [N-PE] Uc | 255 V | 255 V | 255 V | 255 V |
| Corrente nominale di scarica (8/20μs) In | 30kA | 30kA | 30kA | 30kA |
| Corrente di scarica massima (8/20μs) Imax | 60kA | 60kA | 60kA | 60kA |
| Livello di protezione della tensione In alto | ≤ 1,0 kV | ≤ 1,6 kV | ≤ 1,8 kV | ≤ 2,2 kV |
| Livello di protezione della tensione 5kA fino | ≤ 0,5 kV | ≤ 0,6 kV | ≤ 1,0 kV | ≤ 1,2 kV |
| Livello di protezione della tensione [N-PE] In alto | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV |
| Max. fusibile di riserva | 160A gG | 160A gG | 160A gG | 160A gG |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns |
| Tempo di risposta [N-PE] tA | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C |
| Indicazione dello stato di funzionamento / difetto | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso |
| Area di sezione trasversale (min.) | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 |
| Area di sezione trasversale (max.) | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 |
| per il montaggio su | 35 mm Din rail | |||
| Materiale per la custodia | Termoplastici UL94-V0 | |||
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Persona di contatto: Macy Jin
Telefono: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078