|
Dettagli:
|
| Uc: | 150V-440V | In: | 20kA |
|---|---|---|---|
| IMAX: | 40kA | T.A: | ≤25ns |
| Palo no.: | 2p | Parola chiave: | protezione contro i fulmini |
| Tipo SPD: | Tipo 2, Classe II | Livello di protezione della tensione: | ≤0,8 kV-2,0 kV |
| Montaggio: | Guida DIN da 35 mm | Materiale della custodia: | Termoplastico UL94-V0 |
| Grado di protezione: | IP20 | Temperatura operativa: | -40 ℃ a 80 ℃ |
| Standard di prova: | IEC/EN 61643-11 | Progetto: | Modulare collegabile |
| Fusibile di sostegno: | 100A gG | Sezione trasversale: | 4-35 mm² |
| Indicazione di stato: | verde/rosso | ||
| Evidenziare: | Protezione da sovratensione ad alta scarica da 40kA,Design modulare plug-in su guida DIN,Scaratore di sovratensione da fulmine Tipo 2 |
||
| Parametro | BR-40 150 2P | BR-40 275 2P | BR-40 320 2P | BR-40 385 2P | BR-40 440 2P |
|---|---|---|---|---|---|
| Classificazione SPD (EN61643-11) | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Classificazione SPD (IEC61643-11) | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Max. tensione di funzionamento continua Uc | 150 V | 275 V | 320 V | 385V | 440 V |
| Corrente nominale di scarica (8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Corrente di scarica massima (8/20μs) Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Livello di protezione della tensione In alto | ≤ 0,8 kV | ≤ 1,3 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,8 kV | ≤ 2,0 kV |
| Livello di protezione della tensione 5kA fino | ≤ 0,6 kV | ≤ 1 kV | ≤ 1,2 kV | ≤ 1,3 kV | ≤ 1,5 kV |
| Max. fusibile di riserva | 100A gG | 100A gG | 100A gG | 100A gG | 100A gG |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C |
| Indicazione dello stato di funzionamento / difetto | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso |
| Area di sezione trasversale (min.) | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 |
| Area di sezione trasversale (max.) | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 |
| per il montaggio su | 35 mm Din rail | ||||
| Materiale per la custodia | Termoplastici UL94-V0 | ||||
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Persona di contatto: Macy Jin
Telefono: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078