|
Dettagli:
|
| Uc: | 150 V 275 V 320 V 385 V | In: | 40kA |
|---|---|---|---|
| IMAX: | 70 kA | Materiale: | Termoplastico UL94-V0 |
| Modulo: | Pluggable | Pali no.: | Pollo singolo |
| Parola chiave: | protezione contro i fulmini | Tipo: | Tipo 2 Classe II |
| Livello di protezione della tensione: | Da 1,0 kV a 2,3 kV | Tempo di risposta: | sotto i 25ns |
| Temperatura operativa: | Da -40c a +80c | Montaggio: | Guida DIN da 35 mm |
| Grado di protezione: | IP20 | Sezione trasversale: | Da 4 mm2 a 35 mm2 |
| Standard di prova: | CEI 61643-11 EN61643-11 | Applicazione: | Protezione della linea di alimentazione CA |
| Indicazione: | Finestra di stato verde rosso | ||
| Evidenziare: | 70kA Corrente di scarica massima,Progettazione di moduli in fiocco,Montaggio su guida DIN da 35 mm |
||
| Parametro | BR-70 150 1P | BR-70 275 1P | BR-70 320 1P | BR-70 385 1P |
|---|---|---|---|---|
| Classificazione EN61643-11 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Classificazione IEC61643-11 | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Max. tensione di funzionamento continua Uc | 150 V | 275 V | 320 V | 385V |
| Corrente nominale di scarica in (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Max. Corrente di scarica Imax (8/20μs) | 70 kA | 70 kA | 70 kA | 70 kA |
| Livello di protezione della tensione in alto | ≤ 1,0 kV | ≤ 1,7 kV | ≤ 2,0 kV | ≤ 2,3 kV |
| Livello di protezione della tensione verso l'alto (5kA) | ≤ 0,5 kV | ≤ 0,9 kV | ≤ 1,1 kV | ≤ 1,3 kV |
| Fuse di riserva. | 200A gG | 200A gG | 200A gG | 200A gG |
| Tempo di risposta | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -40°C a +80°C | -40°C a +80°C | -40°C a +80°C | -40°C a +80°C |
| Stato di funzionamento/indicazione del guasto | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso |
| Area di sezione trasversale (min.) | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 |
| Area di sezione trasversale (max.) | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 |
| Montaggio | Ferrovie DIN da 35 mm | |||
| Materiale di custodia | Termoplastici UL94-V0 | |||
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Codice dell'ordine | B8284 | B8286 | B8288 | B8290 |
| Codice dell'ordine (con segnalazione a distanza) | B8285 | B8287 | B8289 | B8291 |
Questo dispositivo di protezione da sovratensioni è progettato per:
Wenzhou Britec Electric Co., Ltd, con sede a Yueqing, Zhejiang, è specializzata nella produzione di una gamma completa di SPD, tra cui protezione contro le sovratensioni AC, protettori contro le sovratensioni DC,dispositivi di protezione da sovratensioni di datiCon una vasta esperienza nel servizio a migliaia di clienti in tutto il mondo, in particolare in Europa e in Asia,Abbiamo stabilito un'eccellente reputazione di qualità e affidabilità nell'industria della protezione elettrica.
Per una prestazione ottimale, il protettore da sovratensioni deve essere installato:
Persona di contatto: Macy Jin
Telefono: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078