|
Dettagli:
|
| Standard di prova: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | Uc: | 150V / 275V/320V/385V/440V |
|---|---|---|---|
| Ucc ((N-PE): | 255 V | In: | 20kA |
| IMAX: | 40kA | T.A: | ≤25ns |
| Palo no.: | 1P+NPE | Tu: | -40 ℃ ...+80 ℃ |
| Articolo: | protezione contro i fulmini | Per il montaggio: | Guida DIN da 35 mm |
| Parola chiave: | protezione contro i fulmini | ||
| Evidenziare: | Relé di massima del fulmine,protettore di impulso di 2 pali |
||
| Parametro | BR-40 150 1P+NPE | BR-40 275 1P+NPE | BR-40 320 1P+NPE | BR-40 385 1P+NPE | BR-40 440 1P+NPE |
|---|---|---|---|---|---|
| Classificazione SPD (EN61643-11) | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Classificazione SPD (IEC61643-11) | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tensione massima di esercizio continuo Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Tensione massima di esercizio continuo [N-PE] Uc | 255V | 255V | 255V | 255V | 255V |
| Corrente nominale di scarica (8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Massima corrente di scarica (8/20μs) Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Livello di protezione della tensione Up | ≤0,8kV | ≤1,3kV | ≤1,5kV | ≤1,8kV | ≤2,0kV |
| Livello di protezione della tensione 5kA Up | ≤0,6kV | ≤1kV | ≤1,2kV | ≤1,4kV | ≤1,6kV |
| Livello di protezione della tensione [N-PE] Up | ≤1,5kV | ≤1,5kV | ≤1,5kV | ≤1,5kV | ≤1,5kV |
| Capacità di estinzione della corrente susseguente [N-PE] Ifi | 100Arms | 100Arms | 100Arms | 100Arms | 100Arms |
| Fusibile di protezione max. | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| Tempo di intervento tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| Tempo di intervento [N-PE] tA | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Stato di funzionamento / indicazione di guasto | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso |
| Sezione conduttore (Min.) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| Sezione conduttore (Max.) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² |
| Per montaggio su | Guida DIN da 35 mm | ||||
| Materiale dell'involucro | Termoplastico UL94-V0 | ||||
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Codice d'ordine | B8251 | B8253 | B8255 | B8257 | B8370 |
| Codice d'ordine (con segnalazione a distanza) | B8252 | B8254 | B8256 | B8258 | B8371 |
Wenzhou Britec Electric Co., Ltd. è stata fondata nel 2003 ed è un produttore professionale di dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) con molti anni di esperienza. Offriamo prodotti di qualità, prezzi competitivi, consegne puntuali e un servizio eccellente, e puntiamo a una cooperazione commerciale con l'estero ancora più ampia basata su vantaggi reciproci.
Persona di contatto: Macy Jin
Telefono: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078