|
Dettagli:
|
| Standard di prova: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | Uc: | 150V / 275V/320V/385V/440V |
|---|---|---|---|
| In: | 20kA | IMAX: | 40kA |
| Materiale: | Plastico termico UL94-V0 | T.A: | ≤25ns |
| Montare: | Guida DIN da 35 mm | Tu: | -40 ℃ ...+80 ℃ |
| Articolo: | Dispositivo di protezione contro le sovratensioni | Classe: | Tipo 2 |
| Parola chiave: | protezione contro i fulmini | ||
| Evidenziare: | Protezione da sovratensione a 2 poli,protettore da sovratensione di tipo 2 |
||
| Modello | BR-40 150 1P | BR-40 275 1P | BR-40 320 1P | BR-40 385 1P | BR-40 440 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| Classificazione SPD (EN61643-11) | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Classificazione SPD (IEC61643-11) | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Max. tensione di funzionamento continua Uc | 150 V | 275 V | 320 V | 385V | 440 V |
| Corrente nominale di scarica In (8/20us) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Corrente massima di scarica Imax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Livello di protezione della tensione In alto | ≤ 0,8 kV | ≤ 1,3 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,8 kV | ≤ 2,0 kV |
| Livello di protezione della tensione verso l'alto (5kA) | ≤ 0,6 kV | ≤ 1 kV | ≤ 1,2 kV | ≤ 1,4 kV | ≤ 1,6 kV |
| Max. fusibile di riserva | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns |
| Intervallo di temperatura di funzionamento Tu | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C |
| Indicazione dello stato di funzionamento / difetto | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso | verde / rosso |
| Area di sezione trasversale (min.) | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 |
| Area di sezione trasversale (max.) | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Codice dell'ordine | B8101 | B8103 | B8105 | B8107 | B8109 |
| Codice dell'ordine (con segnalazione a distanza) | B8102 | B8104 | B8106 | B8108 | B8110 |
Persona di contatto: Macy Jin
Telefono: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078