|
|
BR-POE-P Ethernet 48V RJ45 POE Ethernet Protezione da sovratensione di rete su guida DIN POE protezione dati contro i fulmini |
|
Dettagli:
|
| Nome: | Relé di massima | In: | 5kA |
|---|---|---|---|
| IMAX: | 10KA | Corrente di linea IL: | 1a |
| Interfaccia: | RJ45/Morsettiera | colore: | Nero |
| Materiale: | Lega di alluminio | Standard di prova: | IEC 61643-21 |
| Ta: | ≤1ns | Larghezza di banda: | 30Mbps |
| Evidenziare: | protettore di impulso di SPD,dispositivi di protezione commerciali dell'impulso |
||
Dispositivo di protezione da sovratensione professionale per sistemi di videosorveglianza con connessione RJ45 e morsettiera.
| Parametro | CCTV-21M-48 | CCTV-21M-230 |
|---|---|---|
| Standard di prova | IEC 61643-21 | |
| Tensione continua massima di esercizio (RJ45)Uc | 8V | 8V |
| Tensione alternata massima di esercizio (RJ45)Uc | 5.5V | 5.5V |
| Tensione alternata massima di esercizio (alimentazione)Uc | 60V | 275V |
| Corrente nominale IL | 1A | 1A |
| Corrente di scarica nominale C2 (8/20us) In | 3kA | 3kA |
| Corrente di scarica massima C2 (8/20μs) Imax | 10kA | 10kA |
| Livello di protezione della tensione [linea-linea/schermo] (RJ45)Up | ≤30V | ≤30V |
| Livello di protezione della tensione [linea/schermo-PG] (RJ45)Up | ≤500V | ≤500V |
| Livello di protezione della tensione (alimentazione)Up | ≤200V | ≤1.2kV |
| Tempo di risposta [linea-linea/schermo] tA | ≤1ns | ≤1ns |
| Tempo di risposta [linea/schermo-PG] tA | ≤100ns | ≤100ns |
| Intervallo di temperatura operativa Tu | -40℃...+80℃ | -40℃...+80℃ |
| Connessione ingresso/uscita | RJ45/Morsettiera | RJ45/Morsettiera |
| Larghezza di banda | 30Mbps | 30Mbps |
| Perdita di inserzione | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
| Materiale dell'involucro | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 |
| Codice ordine | D9050 | D9051 |
Definisce i requisiti di prestazione e i metodi di prova per i dispositivi di protezione da sovratensione collegati alle reti di telecomunicazioni e segnalazione.
Persona di contatto: Macy Jin
Telefono: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078