|
|
BR-POE-P Ethernet 48V RJ45 POE Ethernet Protezione da sovratensione di rete su guida DIN POE protezione dati contro i fulmini |
|
Dettagli:
|
| Tipo: | Protettore da sovratensione della linea dati D-sub | Numero di poli protetti: | Connettore a 25 pin |
|---|---|---|---|
| Rete: | RS232, RS485, 4-20 mA | tensione massima di funzionamento: | 15vdc |
| Tensione di linea nominale: | 12V | Conformità standard: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
| In (linea-SG): | 5kA | Nel (SG-PG): | 10KA |
| Materiale: | Lega di alluminio | Su [linea-SG: | 1 |
| Evidenziare: | protettore di impulso di SPD,dispositivi di protezione commerciali dell'impulso |
||
| BR-DB25 | |
| Norme di prova | IEC 61643-21 |
| Voltaggio nominale Un | 12V |
| Max.tensione di funzionamento continua di corrente continua Uc | 15V |
| C2 Corrente nominale di scarica (8/20us) della linea SG In | 5kA |
| C2 Corrente nominale di scarica (8/20μs) SG-PG In | 10kA |
| Livello di protezione della tensione [linea-SG] Su | ≤ 40 V |
| Livello di protezione della tensione [SG-PG] In alto | ≤ 500V |
| Tempo di risposta [linea SG] tA | ≤ 1ns |
| Tempo di risposta [SG-PG] tA | ≤ 100 ns |
| Intervallo di temperatura di funzionamento Tu | -40°C... +80°C |
| Input/output di connessione | D-Sub 25 inchiostro/saccaggio |
| Pinning | linea: 2/3/4/5/6/8/20, SG:7 |
| Larghezza di banda | 10 Mbps |
| Perdita di inserimento | ≤ 0,3 dB |
| Materiale per la custodia | leghe di alluminio |
| Grado di protezione | IP20 |
| Codice dell'ordine | D9072 |
Persona di contatto: Macy Jin
Telefono: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078